gemini pro当前支持模型
分层级模型

图里的模型大致分为:
- 旗舰推理型
- 通用高性价比型
- 轻量快速型
| 模型 | 定位 | 综合能力 | 推理 | 编程 | 长文本 | 多模态 | 速度/成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 Thinking | 顶级推理旗舰 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | 慢/贵 |
| Claude Sonnet 4.6 Thinking | 高端均衡 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 中等 |
| Gemini 3.1 Pro | Google旗舰 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 中等 |
| Gemini 3.8 Flash | 高性能轻量 | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 快/便宜 |
| Gemini 3.7 Flash | 上代Flash | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★☆ | 快 |
| Gemini 3.6 Flash | 轻量日常 | ★★★☆ | ★★★ | ★★★☆ | ★★★☆ | ★★★☆ | 很快 |
| GPT-OSS 120B | 开源大模型 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★ | 低成本/可部署 |
Gemini 3.1 Pro 与 Claude Opus 4.6 在公开测试中属于同一梯队,没有绝对赢家。
不同模型应用场景
1. 深度分析 / 战略推理 / 复杂问题
排序:
- Claude Opus 4.6 Thinking
- Gemini 3.1 Pro
- Claude Sonnet 4.6 Thinking
- GPT-OSS 120B
- Gemini Flash 系列
原因:
- Opus 强在多步推理、抽象能力、复杂约束处理。
- Gemini Pro 强在知识覆盖、多模态、长上下文。
2. 编程 / 架构设计
- Claude Opus 4.6 Thinking
- Gemini 3.8 Flash
- Gemini 3.1 Pro
- GPT-OSS 120B
- Sonnet 4.6
Claude 在代码理解、重构、大型工程设计方面通常表现突出;Gemini 3.8 Flash 则优势是速度和成本。
3. 写作 / 内容创作
- Claude Opus 4.6
- Claude Sonnet 4.6
- Gemini 3.1 Pro
- Gemini Flash
- GPT-OSS 120B
Claude:
- 风格控制强
- 长文一致性好
- 逻辑结构自然
4. 图片、多模态、文件理解
- Gemini 3.1 Pro
- Gemini 3.8 Flash
- Claude Opus 4.6
- Sonnet
- GPT-OSS
Google Gemini 系列一直偏强在视觉、多模态和超长上下文。
5. 日常使用(速度/效果比)
推荐:
| 用途 | 最佳选择 |
|---|---|
| 日常问答 | Gemini 3.8 Flash |
| 快速写代码 | Gemini 3.8 Flash |
| 复杂项目 | Claude Opus 4.6 |
| 学术研究 | Gemini 3.1 Pro / Opus |
| 长报告 | Gemini 3.1 Pro |
| 企业知识库 | Gemini Pro |
| 本地部署 | GPT-OSS 120B |
第一梯队:
- 🥇 Claude Opus 4.6 Thinking:最强思考
- 🥈 Gemini 3.1 Pro:最全面
- 🥉 Gemini 3.8 Flash:最佳效率比